|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อเครื่อง: | เครื่องทดสอบแรงดึง | เครื่องจักร: | ด้วยคอมพิวเตอร์、 อุปกรณ์ลอกออก |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | ISO37、ASTM624B | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
| ช่วงแรงดึง: | 5 กก. หรือ 150 กก. (รวมเซ็นเซอร์ 2 ตัว) | พาวเวอร์ซัพพลาย: | AC 220V, 50Hz |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง): | 500 มม. x 600 มม. x 800 มม | น้ำหนัก: | 150กก |
| เน้น: | เครื่องทดสอบความยืดหยุ่น ASTM D903,เครื่องทดสอบความยืดหยุ่น servo พร้อมเครื่องติดตั้งเปลือก,เครื่องทดสอบความยืดหยุ่นของเครื่องติดตั้ง |
||
เครื่องทดสอบแรงดึงเซอร์โว ASTM D903 พร้อมอุปกรณ์ยึดสำหรับลอก
1, ขอบเขตการใช้งาน:
ใช้กันอย่างแพร่หลาย เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยาง พลาสติก ลวดและสายเคเบิล รองเท้า หนัง สิ่งทอ การทำกระดาษ และลวดอะลูมิเนียมทองแดงโลหะ ฟอยล์อะลูมิเนียม ฯลฯ สามารถทดสอบความต้านทานแรงดึง การยืดตัว แรงฉีกขาด แรงยึดติด แรงลอก แรงเฉือน แรงยึดติด แรงเชื่อมต่อ ฯลฯ ของตัวอย่าง การใช้เซ็นเซอร์ความแม่นยำสูงเพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงในการรับรู้แรง การยืดตัวและความต้านทานแรงดึงเป็นไปตามมาตรฐาน ISO37 ความต้านทานการฉีกขาดควรอ้างอิงถึงมาตรฐาน ASTM624B
2, สอดคล้องกับมาตรฐาน:
เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ISO37, ASTM624B, UL1581, IEC 811 และ UL817
3. พารามิเตอร์ทางเทคนิค / ข้อมูลจำเพาะ:
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | รายละเอียด / ค่า |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ช่วงแรงดึง | 5 กก. หรือ 150 กก. (รวมเซ็นเซอร์ 2 ตัว) |
| ระยะการเดินทางสูงสุด | 400 มม. | |
| ความแม่นยำในการโหลด | ±0.5% | |
| ความละเอียดในการโหลด | 0.01 ก. | |
| การแปลงหน่วย | กก./ปอนด์ หรือ ก./นิวตัน | |
| ฟังก์ชันล็อคค่าสูงสุด | ใช่ | |
| มอเตอร์และไดรฟ์ | มอเตอร์หลัก | เซอร์โวมอเตอร์ Panasonic (400W) |
| มอเตอร์ควบคุมความเร็ว | มอเตอร์ AC พร้อมไดรฟ์ความถี่แปรผัน | |
| การควบคุมความเร็ว | ช่วงการควบคุมแบบไม่มีที่สิ้นสุด | 0.1 ~ 500 มม./นาที |
| ความเร็วเกียร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 50, 100, 250, 350, 500 มม./นาที (สลับได้อย่างอิสระ) | |
| ความแม่นยำของความเร็ว | 50±0.5 มม./นาที, 500±1.0 มม./นาที | |
| การวัด | วิธีการเหนี่ยวนำ | เซ็นเซอร์ความแม่นยำสูง |
| เครื่องมือใช้งาน | เครื่องมือแผ่นแรงดัน | เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5 ซม. (เหมาะสำหรับการทดสอบอัตราส่วนการบีบอัด) |
| ความเร็วในการทดลอง (สำหรับเครื่องมือ) | 0.5 ~ 500 มม./นาที | |
| พลังงานและขนาด | แหล่งจ่ายไฟ | AC 220V, 50Hz |
| ขนาดตัวเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง) | 500 มม. x 600 มม. x 800 มม. |
ยินดีต้อนรับเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราเพื่อทัศนศึกษา!
| ชื่อบริษัทผู้จำหน่าย | Dongguan Daxian Instrument Equipment CO.,Limited |
| ที่อยู่บริษัท | Changlian Industrial Building, 168 Zhenan West Road, Xiabian Community, Chang'an Town, Dongguan, Guang Dong, China |
| ผู้ติดต่อ | Sophia Su |
| หมายเลขโทรศัพท์มือถือ | 86-13266221899 |
| 15024082385 |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Sophia Su
โทร: +86-13266221899