|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การประกัน: | 1 ปี | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องตรวจจับประสิทธิภาพการกรองจากหน้ากาก (BFE) |
|---|---|---|---|
| ข้อกำหนดของห้องพ่นละออง: | 600 x 85 x 3mm (L * W * H) | คณะรัฐมนตรีกดดัน: | (-50 ~ -200) ป่า |
| มาตรฐาน: | ASTMF2299 / ASTMF2299 03 (2017), EN14683-2019、 ASTMF2101-19 | อุณหภูมิในการทำงาน: | (0 ~ 50) ℃ |
| เน้น: | fire test chamber,ultrasonic spot welding machine |
||
| พารามิเตอร์หลัก | ช่วงพารามิเตอร์ | มติ | ข้อผิดพลาดสูงสุดที่อนุญาต |
| อัตราการไหลของการสุ่มตัวอย่างช่องสัญญาณ | 28.3L / นาที | 0.1L / นาที | ดีกว่า ± 2.5% |
| อัตราการไหลของการสุ่มตัวอย่างช่อง B | 28.3L / นาที | 0.1L / นาที | ดีกว่า ± 2.5% |
| สเปรย์ไหล | (8 ~ 10) ลิตร / นาที | 0.1L / นาที | ดีกว่า ± 5.0% |
| การไหลของปั๊ม peristaltic | (0.006 ~ 3.0) มิลลิลิตร / นาที | 0.001ml / นาที | ดีกว่า ± 2.5% |
| ความดันด้านหน้าของช่องสัญญาณ A | (-20 ~ 0) ปาสคาล | 0.01kPa | ดีกว่า ± 2.5% |
| ความดันด้านหน้าของช่องสัญญาณ B | (-20 ~ 0) ปาสคาล | 0.01kPa | ดีกว่า ± 2.5% |
| แรงดันก่อนพ่นมิเตอร์ | (0 ~ 300) ปาสคาล | 0.1kPa | ดีกว่า ± 2.5% |
| สเปรย์แรงดันลบในห้อง | (-90 ~ -120) ป่า | 0.1Pa | ดีกว่า ± 2.0% |
| อุณหภูมิในการทำงาน | (0 ~ 50) ℃ | ||
| คณะรัฐมนตรีกดดัน | (-50 ~ -200) ป่า | ||
| ความจุข้อมูล | > 100,000 กลุ่ม | ||
| คุณสมบัติตัวกรอง HEPA | ประสิทธิภาพการกรองสำหรับอนุภาคที่สูงกว่า 0.3um ≥99.99% | ||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย | เส้นผ่าศูนย์กลางอนุภาคเฉลี่ย (3.0 ± 0.3) μmส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทางเรขาคณิต≤1.5 | ||
| เครื่องเก็บตัวอย่าง Anderson 6-stage คู่จับขนาดอนุภาค | Ⅰ> 7μm, Ⅱ (4.7 ~ 7) ไมโครเมตรⅢ (3.3 ~ 4.7) ไมโครเมตรⅣ (2.1 ~ 3.3) ไมโครเมตรⅤ (1.1 ~ 2.1) ไมโครเมตรⅥ (0.6 ~ 1.1) ไมโครเมตร | ||
| ข้อกำหนดของห้องพ่นละออง | (ความยาว 600 x เส้นผ่าศูนย์กลาง 85 x หนา 3) mm | ||
| จำนวนทั้งหมดของอนุภาคตัวอย่าง QC ที่เป็นบวก | (2,200 ± 500) cfu | ||
| ตู้ระบายแรงดันลบ | ≥5m3 / นาที | ||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Sophia Su
โทร: +86-13266221899