|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การควบคุมอุณหภูมิ: | การควบคุม SSR PID | หลอดไฟ: | 40W / ชิ้น |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | SUS # 304 สแตนเลส | เอกรูป: | ± 2 ° C |
| เวลาในการทดสอบ: | 0 ~ 999H, ปรับระดับได้ | โหมดควบคุม: | BTHC |
| เน้น: | การทดสอบแรงอัดของโฟมเครื่องทดสอบความแข็งของยาง,shore hardness tester for rubber |
||
PID SSR การควบคุม UV Aging ห้องทดสอบ / อัลตราไวโอเลต UVA เครื่องวัดแสง
ข้อมูลทั่วไป:
หลอดรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีลักษณะคล้ายกับรังสี UV ในแสงแดดรวมกับอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิใช้ในการเปรียบเทียบวัสดุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสี, ความสว่าง, การลดลงของความแข็งแรง, การแตก, การแตก, การแตก, การเป็นผง, ออกซิเดชันเป็นต้น ส่วนของแสง UV) ได้รับความเสียหายจากอุณหภูมิสูงความชื้นสูงและการควบแน่น ปัจจัยต่าง ๆ เช่นวงจรฝนที่มืดและอื่น ๆ ในเวลาเดียวกันผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างแสงอัลตราไวโอเลตและความชื้นความต้านทานแสงเดียวหรือความต้านทานความชื้นเดียวของวัสดุจะอ่อนตัวลงหรือโมฆะดังนั้นจึงใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินสภาพภูมิอากาศ ความต้านทานของวัสดุ อุปกรณ์ที่มีแสงแดด UV จำลองที่ดีที่สุดค่าบำรุงรักษาต่ำใช้งานง่ายการดำเนินการอัตโนมัติของอุปกรณ์ระดับสูงของวงจรทดสอบอัตโนมัติแสงความเสถียรดีและอัตราการเกิดใหม่ของผลการทดสอบสูง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| วัสดุ | สแตนเลส SUS # 304 (ภายในและภายนอก) | |
| ช่วงอุณหภูมิ | RT + 10 ~ 70 ℃ | |
| อุณหภูมิที่สม่ำเสมอ | ± 1 ℃ | |
| ความผันผวนของอุณหภูมิ | ± 0.5 ℃ | |
| การควบคุมอุณหภูมิ | การควบคุม PID SSR | |
| ช่วงความชื้น: | ≥90% RH | |
| ตัวควบคุม | โปรแกรมควบคุม TEMI 880 ของเกาหลี | |
| โหมดควบคุม | การควบคุมความชื้นในอุณหภูมิสมดุล (BTHC) | |
| ทดสอบการตั้งค่ารอบ | รอบการทดสอบการส่องสว่างการควบแน่นและการฉีดพ่นน้ำเป็นโปรแกรม | |
| หลอดไฟ | 40W / ชิ้น | |
| ระยะทางจากตัวอย่างไปยังหลอดไฟ | 50 ± 3mm (ปรับได้) | |
| ระยะกึ่งกลางระหว่างหลอดไฟ | 70mm | |
| รังสี | 1.0W / cm2 | |
| ความยาวคลื่นแสงอัลตราไวโอเลต | UV-A: 315-400nm | |
| UV-B: 280-315nm | ||
| อายุหลอดไฟ | 1600hrs | |
| พื้นที่การฉายรังสีที่มีประสิทธิภาพ | 640 × 1140mm | |
| ช่วงอุณหภูมิการส่องสว่าง | 50 ℃ ~ 70 ℃ | |
| ช่วงอุณหภูมิควบแน่น | 40 ℃ ~ 60 ℃ | |
| อุณหภูมิแผงดำ | 30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| ขนาดตัวอย่างมาตรฐาน | 75 × 290 มม. (24 ชิ้น) หรือ 75x150 มม. (48 ชิ้น) หรือสามารถกำหนดเองได้ | |
| เวลาทดสอบ | 0 ~ 999H ปรับได้ | |
| อำนาจ | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz, เฟสเดียว, 5KW | |
| ระบบป้องกัน | ป้องกันการลัดวงจรเกิน, มากกว่าการป้องกันอุณหภูมิ, น้ำ ขาดการป้องกัน | |
วัสดุโครงสร้าง:
| ขนาดกล่องภายใน | W1170 × H500 × D450 |
| ขนาด | W1480 × H1300 × D550 |
| วัสดุห้อง | แผ่นสแตนเลส SUS304 # |
| เครื่องมือควบคุม | ตัวควบคุมอัจฉริยะ RKC |
| หลอดฉายรังสี | 4 UVA-340 |
มาตรฐาน:
- ASTM D4587
- ASTM D4799
- ISO 4892-1
- ISO 4892-3
- ASTM D4329
- AATCC TM186
- ASTM D5208
- IEC 61345
ผู้ติดต่อ: Sophia Su
โทร: +86-13266221899